東京丸の内からの23区内料金表
各区役所の住所にて概算料金を計算しております。
| 区名 | 料金 | 所要時間(分) | |
|---|---|---|---|
| ア | 足立区 | 7,300 | 60-90 |
| 荒川区 | 4,800 | 60 | |
| 板橋区 | 5,800 | 60 | |
| 江戸川区 | 6,800 | 60 | |
| 大田区 | 8,800 | 60 | |
| カ | 葛飾区 | 7,300 | 60 |
| 北区 | 6,300 | 60-90 | |
| 江東区 | 4,800 | 60 | |
| シ | 品川区 | 6,300 | 40-50 |
| 渋谷区 | 4,800 | 60 | |
| 新宿区 | 4,300 | 60 | |
| 杉並区 | 7,300 | 60-90 | |
| 墨田区 | 4,300 | 30-40 | |
| 世田谷区 | 7,800 | 60 | |
| タ | 台東区 | 3,800 | 30-40 |
| 中央区 | 3,800 | 20-30 | |
| 千代田区 | 3,800 | 20-30 | |
| 豊島区 | 5,300 | 60 | |
| ナ | 中野区 | 6,800 | 60 |
| 練馬区 | 7,300 | 60 | |
| フ | 文京区 | 3,800 | 30-40 |
| ミ | 港区 | 3,800 | 30-40 |
| 目黒区 | 5,300 | 50-60 |















東京丸の内からの23区内料金表
サービスのご案内