東京からの全国への料金表
各都道府県庁所在地の住所にて概算料金を計算しております。
※ハンドキャリーは飛行機・新幹線等を利用してお荷物をお運びする便です。
※ハンドキャリーは飛行機・新幹線等を利用してお荷物をお運びする便です。
| 都道府県名 | ハンドキャリー 料金 | ハンドキャリー 所要時間 | トラック 料金 | トラック 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | ||||
| 北海道 | 115,000 | 5.5 | - | - |
| 青森 | 115,000 | 5.5 | 115,000 | 10 |
| 岩手 | 60,000 | 4 | 90,000 | 8 |
| 秋田 | 84,000 | 6 | 100,000 | 9 |
| 山形 | 55,000 | 4 | 70,000 | 6 |
| 宮城 | 50,000 | 4 | 67,000 | 5.5 |
| 福島 | 45,000 | 3.5 | 55,000 | 4.5 | 関東地方 |
| 群馬 | 35,000 | 3 | 35,000 | 3 |
| 栃木 | 30,000 | 2 | 30,000 | 3 |
| 茨城 | 30,000 | 3 | 30,000 | 3 |
| 埼玉 | 15,000 | 1.5 | 15,000 | 1.25 |
| 千葉 | 16,000 | 1.25 | 18,000 | 1.25 |
| 神奈川 | 15,000 | 1.25 | 16,000 | 1.25 |
| 甲信越地方 | ||||
| 山梨 | 30,000 | 3.5 | 35,000 | 2.5 |
| 長野 | 45,000 | 4 | 50,000 | 4.5 |
| 新潟 | 50,000 | 4 | 65,000 | 5 |
| 富山 | 90,000 | 5.5 | 75,000 | 6.5 |
| 石川 | 100,000 | 5.5 | 80,000 | 7.5 |
| 福井 | 105,000 | 6 | 90,000 | 8 |
| 都道府県名 | ハンドキャリー 料金 | ハンドキャリー 所要時間 | トラック 料金 | トラック 所要時間 |
| 東海地方 | ||||
| 静岡 | 35,000 | 3 | 40,000 | 3 |
| 愛知 | 50,000 | 3 | 65,000 | 6 |
| 岐阜 | 50,000 | 3.5 | 70,000 | 6.5 |
| 三重 | 60,000 | 4.5 | 75,000 | 7 |
| 近畿地方 | ||||
| 滋賀 | 60,000 | 4.5 | 80,000 | 7.5 |
| 奈良 | 65,000 | 4.5 | 85,000 | 8 |
| 和歌山 | 75,000 | 6.5 | 95,000 | 9 |
| 京都 | 60,000 | 4 | 80,000 | 7.5 |
| 大阪 | 65,000 | 4.5 | 90,000 | 8 |
| 兵庫 | 70,000 | 5 | 90,000 | 8.5 |
| 中国地方 | ||||
| 岡山 | 75,000 | 5.5 | 110,000 | 9.5 |
| 鳥取 | 105,000 | 5 | 110,000 | 11 |
| 島根 | 115,000 | 6 | 123,000 | 11.5 |
| 広島 | 105,000 | 6 | 130,000 | 12 |
| 山口 | 125,000 | 5.5 | 145,000 | 14 |
| 都道府県名 | ハンドキャリー 料金 | ハンドキャリー 所要時間 | トラック 料金 | トラック 所要時間 |
| 四国地方 | ||||
| 香川 | 105,000 | 4.5 | 120,000 | 10 |
| 徳島 | 100,000 | 4.5 | 110,000 | 9.5 |
| 愛媛 | 105,000 | 5 | 140,000 | 12 |
| 高知 | 120,000 | 6 | 135,000 | 12 |
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 福岡 | 110,000 | 5 | 165,000 | 15 |
| 大分 | 135,000 | 6 | 175,000 | 17 |
| 佐賀 | 125,000 | 6 | 175,000 | 16 |
| 長崎 | 140,000 | 7 | 185,000 | 17 |
| 熊本 | 130,000 | 6 | 180,000 | 17 |
| 宮崎 | 135,000 | 6 | 205,000 | 19 |
| 鹿児島 | 145,000 | 6.5 | 205,000 | 19 |
| 沖縄 | 140,000 | 6.5 | - | - |















東京からの全国への料金表
サービスのご案内